<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labomedia &#187; Formations</title>
	<atom:link href="http://labomedia.org/category/formations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labomedia.org</link>
	<description>Labomedia est une association (loi 1901) à but non lucratif basée à Orléans (France)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Formation Processing du 25 au 29 octobre</title>
		<link>http://labomedia.org/2010/10/20/formation-processing-du-25-au-29-novembre/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2010/10/20/formation-processing-du-25-au-29-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Nous aurons le plaisir d&#8217;accueillir Thomas Bernardi pour une formation Processing plutôt &#171;&#160;avancée&#160;&#187; orientée vers l&#8217;analyse vidéo, la création sonore et la mobilité du Mardi 25/10 au Vendredi 29/10 de 10h03 à 17h52 Programme synthétique de la formation : __° Programmation orientée objet &#38; gestion de données complexes. Révision des notions de programmation, fonctions, programmation procédurale, tableaux. Notions de classes et approfondissement de la compréhension du langage objet. Prise en &#8230; <a href="http://labomedia.org/2010/10/20/formation-processing-du-25-au-29-novembre/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous aurons le plaisir d&#8217;accueillir <a href="http://www.lolab.org/" target="_blank">Thomas Bernardi</a> pour une formation <a href="http://processing.org/" target="_blank">Processing</a> plutôt &laquo;&nbsp;avancée&nbsp;&raquo; orientée vers l&#8217;analyse vidéo, la création sonore et la mobilité du Mardi 25/10 au Vendredi 29/10 de 10h03 à 17h52</p>
<h3><strong>Programme synthétique de la formation :</strong></h3>
<p><strong>__° Programmation orientée objet &amp; gestion de données complexes.</strong><br />
Révision des notions de programmation, fonctions, programmation procédurale, tableaux.<br />
Notions de classes et approfondissement de la compréhension du langage objet.<br />
Prise en main de classes toutes faites pour gérer des données complexes<br />
La fabrique d&#8217;algorithmes : implémenter et construire des algorithmes complexes.<br />
Techniques pour préparer l&#8217;écriture de son application : « comment prendre son crayon avant son clavier ».</p>
<p><strong>__° Analyse vidéo et surface réactive.</strong><br />
Matériel de captation, quelques pistes : types de caméra, FPS, définition&#8230;<br />
Différentes techniques d&#8217;analyses vidéo : couleurs, lumières, mouvement, formes.<br />
Librairies dédiées (Jmyron, GSvideo, OpenCV, réactivision&#8230;). Le protocole O.S.C.<br />
Surfaces tactiles et tangibles, construction en dur et en mou.<br />
Un lien hypertexte dans la réalité : le QRcode.<br />
Réalité augmentée, une suite logique.<br />
Les librairies audio pour Processing.<br />
L&#8217;expérience MobileProcessing et le java ME.<br />
Nouvelle génération avec iProcessing et processing.android.<br />
Utiliser les capteurs/actionneurs des mobiles.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>__° Plus loin.</strong><br />
Développer des projets plus conséquents avec Eclipse IDE.<br />
Java et Processing.<br />
OpenframeWorks et le C++.</p>
<p><strong>Pré-requis :</strong> connaissances de base en Processing ou java<br />
<strong>Conditions de participation :</strong> selon statut, nous consulter (formations aàAàa labomedia.net)</p>
<p><a href="http://labomedia.org/wp-content/uploads/2010/10/arton158-38e9e.png" rel="prettyPhoto[pp_1636]" class="link-img"><img class="alignnone size-full wp-image-1637" src="http://labomedia.org/wp-content/uploads/2010/10/arton158-38e9e.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2010/10/20/formation-processing-du-25-au-29-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse caméra pour un galop d&#8217;essai</title>
		<link>http://labomedia.org/2010/07/06/grosse-camera-pour-un-galop-dessai/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2010/07/06/grosse-camera-pour-un-galop-dessai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Du 26 au 31 juillet prochain nous taquinerons du gros matos pour apprendre à faire de belles images : une approche plutot technique mais aussi pratico-pratique pour savoir utiliser une caméra JVC HD GY 700E C&#8217;est une occasion. L&#8217;ambition est modeste en matière de production mais l&#8217;enjeu est de taille : soit d&#8217;arriver à sortir des images propres, à gérer la lumière, le son et le reste&#8230; contacter Pascal : &#8230; <a href="http://labomedia.org/2010/07/06/grosse-camera-pour-un-galop-dessai/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du 26 au 31 juillet </strong>prochain nous taquinerons du gros matos pour apprendre à faire de belles images : une approche plutot technique mais aussi pratico-pratique pour savoir utiliser une caméra JVC  HD GY 700E</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>C&#8217;est une occasion. L&#8217;ambition est modeste en matière de production mais l&#8217;enjeu est de taille : soit d&#8217;arriver à sortir des images propres, à gérer la lumière, le son et le reste&#8230;</p>
<p><a href="http://labomedia.org/wp-content/uploads/2010/07/visual_jvc_gy-hm700e1.jpg" rel="prettyPhoto[pp_1581]" class="link-img"><img class="alignleft size-full wp-image-1587" src="http://labomedia.org/wp-content/uploads/2010/07/visual_jvc_gy-hm700e1.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>contacter Pascal : prouet@labomedia.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2010/07/06/grosse-camera-pour-un-galop-dessai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet RED en Lettonie</title>
		<link>http://labomedia.org/2010/07/06/projet-red-en-letonie/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2010/07/06/projet-red-en-letonie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Creations]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle aventure à l&#8217;étranger pour un projet européen prévu cet l&#8217;été avec nos partenaires : Letonnie, Slovaquie, Norvège, Turquie, Espagne, Portugal, Italie. Le but de ce projet est de communiquer de façon ludique sur les droits sociaux en général. Les associations auront à charge d&#8217;organiser une journée/un workshop qui devra traiter des droits sociaux a travers un art ou un style. Du 28 août au 4 septembre / Le projet &#8230; <a href="http://labomedia.org/2010/07/06/projet-red-en-letonie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labomedia.org/wp-content/uploads/2010/07/prog-red.jpg" rel="prettyPhoto[pp_1573]" class="link-img"><img class="alignleft size-full wp-image-1576" src="http://labomedia.org/wp-content/uploads/2010/07/prog-red.jpg" alt="" width="150" height="101" /></a></p>
<p><strong>Nouvelle aventure à l&#8217;étranger pour un projet européen prévu cet l&#8217;été </strong>avec nos partenaires : Letonnie, Slovaquie,  Norvège, Turquie, Espagne, Portugal, Italie. Le but de ce projet  est de communiquer de façon ludique sur les droits sociaux en général.</p>
<p>Les associations auront à charge d&#8217;organiser une journée/un workshop qui devra  traiter des droits sociaux a travers un art ou un style.</p>
<p><strong>Du 28 août au 4 septembre / </strong>Le projet s&#8217;adresse aux jeunes majeurs de moins de 26 ans, compétence anglais vidéo obligé.</p>
<p>Contact Labomedia : 02 38 62 48 31 ou info@labomedia.net voir avec Emmanuel Doudat</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2010/07/06/projet-red-en-letonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier audiovisuel au 108</title>
		<link>http://labomedia.org/2010/03/23/atelier-audiovisuel-au-108/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2010/03/23/atelier-audiovisuel-au-108/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Le Labomedia met en place un atelier audiovisuel pendant les vacances de Pâques : Du 12 au 16 avril de 14h à 17h Rendez vous en salle C12 (2nd étage de la Maison Bourgogne). A l&#8217;ordre du jour : manipulation de caméra, prises de vues, montage et exportation pour le Web. Labomedia et ses partenaires associatifs (Image In Art, La Torture Magique, Central Ressource, Campus,&#8230;) montent une Web TV. Pression &#8230; <a href="http://labomedia.org/2010/03/23/atelier-audiovisuel-au-108/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://labomedia.org/wp-content/uploads/2010/03/atelier_vidéo_juillet_09.jpg" rel="prettyPhoto[pp_1448]" class="link-img"><img class="alignnone size-full wp-image-1453" src="http://labomedia.org/wp-content/uploads/2010/03/atelier_vidéo_juillet_09.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>Le Labomedia met en place un atelier audiovisuel pendant les vacances de Pâques :<br />
<strong> Du 12 au 16 avril de 14h à 17h </strong><br />
Rendez vous en salle C12 (2nd étage de la Maison Bourgogne).</p>
<p>A l&#8217;ordre du jour : manipulation de caméra, prises de vues, montage et exportation pour le Web.</p>
<p>Labomedia et ses partenaires associatifs (Image In Art, La Torture Magique, Central Ressource, Campus,&#8230;) montent une Web TV.<br />
Pression oblige, nous lançons une opération de formation massive pour perfectionner ceux qui veulent s&#8217;impliquer dans le projet et plus largement pour les amateurs d&#8217;images et du monde de la vidéo.</p>
<p>Nous nous concentrerons sur les contenus, la narration, la manière de filmer et de raconter les choses, nous rechercherons sur des formats libres et sur quelques unes de nos propositions  la manière d&#8217;émouvoir, de rendre les choses sensibles.</p>
<p>Préparer vos tee-shirts, il fera beau et nous sortirons à la rencontre du monde. Nous serons équipés de caméras semi-pro Panasonic et de quelques micros.</p>
<p><strong>Contact </strong><strong>/</strong><strong>Infos</strong><strong> : Pascal Rouet </strong><strong> : 02 38 62 48 31 ou par mail : prouet@labomedia.net</strong><strong><br />
</strong><strong>Inscriptions sur adhésion (16€/année)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2010/03/23/atelier-audiovisuel-au-108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détails &#8211; Formation Lundi/Jeudi 09 &#8211; 2ème semestre</title>
		<link>http://labomedia.org/2009/10/05/details-formation-lundijeudi-09-2eme-semestre/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2009/10/05/details-formation-lundijeudi-09-2eme-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[LUNDI 18h &#62; 20h30 Pure-Data ~ Donnée Pure 9, 16 et 23 novembre, 1er décembre 2009 nouvelles écritures induites par l’utilisation de logiciels comme Pure-data, programmation non-linéaire, non—séquentielle, analyse du signal audio, traitement midi, synthèse, manipulation de samples et fichiers audio, communication avec d’autres logiciels, possibilités d’interaction en réseau, avec de la vidéo, des capteurs. JEUDI 18h &#62;20h30 Créer son site web : utiliser un site « prêt à l’emploi &#8230; <a href="http://labomedia.org/2009/10/05/details-formation-lundijeudi-09-2eme-semestre/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LUNDI 18h &gt; 20h30<br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Pure-Data ~ Donnée Pure</strong><br />
<em> 9, 16 et 23 novembre, 1er décembre 2009<br />
</em>nouvelles écritures induites par l’utilisation de logiciels comme Pure-data, programmation non-linéaire, non—séquentielle, analyse du signal audio, traitement midi, synthèse, manipulation de samples et fichiers audio, communication avec d’autres logiciels, possibilités d’interaction en réseau, avec de la vidéo, des capteurs.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong> JEUDI 18h &gt;20h30<br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Créer son site web : utiliser un site « prêt à l’emploi » type blog ou wiki<br />
</strong><em>12, 17, 26 novembre et 3 décembre 2009<br />
</em>Passage en revue des sites proposant des blogs, wikis, forums et autres galeries photos pour partager vos idées, photos et fichiers sur le réseau des réseau : configuration, modification de l’apparence du site, mise en ligne de photos, sons et vidéos …</p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: x-small"><strong>Tarifs</strong></span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><strong>- 500 € / mois<br />
</strong>Formations Lun/Jeu ::: 5 € / h<br />
Stage vacances 15h ::: 3 € / h</span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><strong>- 1000 € / mois<br />
</strong>Formations Lun/Jeu ::: 8 € / h<br />
Stage vacances 15h ::: 4 € / h</span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><strong>+ 1000 € /mois<br />
</strong>Formations Lun/Jeu ::: 11 € / h<br />
Stage vacances 15h ::: 6 € / h</span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><strong>Professionnel<br />
</strong>Formations Lun/Jeu ::: 18 € / h<br />
Stage vacances 15h ::: 12 € / h</span></p>
<p><strong><span style="font-size: x-small">Inscriptions :<br />
</span></strong><span style="font-size: x-small">Labomedia, 108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans<br />
tél : +33 (0)2 38 62 48 31</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2009/10/05/details-formation-lundijeudi-09-2eme-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Lundi/Jeudi 09 &#8211; 2ème semestre 2009</title>
		<link>http://labomedia.org/2009/08/01/formation-lundi-jeudi-2009-1/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2009/08/01/formation-lundi-jeudi-2009-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[LUNDI 18h &#62; 20h30 Pure-Data ~ Donnée Pure 9, 16 et 23 novembre, 1er décembre 2009 JEUDI 18h &#62;20h30 Photos et images numériques, Infographie, création graphique &#38; Publication Assistée par Ordinateur 1er, 8, 15 et 22 octobre 2009 ::: 3ème étage Créer son site web : utiliser un site « prêt à l’emploi » type blog ou wiki 12, 17, 26 novembre et 3 décembre 2009 + infos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LUNDI 18h &gt; 20h30<br />
</strong></p>
<p><strong>Pure-Data ~ Donnée Pure</strong><br />
<em> 9, 16 et 23 novembre, 1er décembre 2009</em><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> JEUDI 18h &gt;20h30<br />
</strong></p>
<p><strong>Photos et images numériques, Infographie, création graphique &amp; Publication Assistée par Ordinateur</strong><br />
<em> 1er, 8, 15 et 22 octobre 2009 ::: 3ème étage</em><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Créer son site web : utiliser un site « prêt à l’emploi » type blog ou wiki<br />
</strong><em>12, 17, 26 novembre et 3 décembre 2009</em></p>
<p>+ <a href="http://labomedia.org/?p=1024" target="_blank">infos</a></p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1041" title="dscn3916" src="http://labomedia.net/files/2009/02/dscn3916-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2009/08/01/formation-lundi-jeudi-2009-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Précédentes Formations</title>
		<link>http://labomedia.org/2009/07/09/precedentes-formations/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2009/07/09/precedentes-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[/! Ces formations sont déjà passées /!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>/!</strong> <span style="color: #ff0000">Ces formations sont déjà passées</span> <strong>/!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2009/07/09/precedentes-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Vidéo &#8211; Fête des 01 /                                                       10h-12h30  13h30-16h30</title>
		<link>http://labomedia.org/2009/04/23/formation-video-fete-des-01/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2009/04/23/formation-video-fete-des-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[le 18/05 / Paul Moukéta, Lena # prise de vue # techniques d&#8217;interviews &#62; Réaliser des prises de vues à l&#8217;aide d&#8217;une ou de plusieurs caméras la balance de blanc, La mise au point, le diaphragme (ouverture, iris) La connectique Le langage et grammaire cinématographiques ( cadrage, zoom, plongée, gros plan et plan large etc..;) le 19/05 / Frédérique Edon, Paul Moukéta # Montage sous Première Pro et After Effects &#8230; <a href="http://labomedia.org/2009/04/23/formation-video-fete-des-01/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>le 18/05 / Paul Moukéta, Lena<br />
# prise de vue<br />
# techniques d&#8217;interviews</strong><br />
&gt; Réaliser des prises de vues à l&#8217;aide d&#8217;une ou de plusieurs caméras<br />
la balance de blanc,<br />
La mise au point, le diaphragme (ouverture, iris)<br />
La connectique<br />
Le langage et grammaire cinématographiques<br />
( cadrage, zoom, plongée, gros plan et plan large etc..;)</p>
<p><strong>le 19/05 / Frédérique Edon, Paul Moukéta<br />
# Montage sous Première Pro et After Effects</strong><br />
principes de base : le montage linéaire et montage virtuel<br />
L&#8217;éllipse, la transition, le plan de coupe, le principe du 2 plans égale trois&#8230;<br />
Découverte de l&#8217;interface de Première Pro2<br />
Le chutier, la fenêtre de visionnage, la ligne de temps<br />
L&#8217;acquisition des média,<br />
Le traitement ( couper, coller, créer)<br />
Les effets,<br />
Les exports des médias: tout format, tout support..y compris Internet.</p>
<p>Principes de base du montage sous After Effects<br />
Les calques,Les masques<br />
Les points cles</p>
<p><strong>le 22/05 / Paul Moukéta<br />
# Scénariser en vue d&#8217;une captation d&#8217;un événement à plusieurs caméras<br />
# Broadcasting</strong><br />
la mise en place des caméras<br />
la captation du son à la sortie d&#8217;un console<br />
la synchronisation des caméras<br />
l&#8217;exportation, encodage pour diffusion sur le Net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2009/04/23/formation-video-fete-des-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Python, OSC, Blender</title>
		<link>http://labomedia.org/2009/04/06/formation-python-osc-blender/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2009/04/06/formation-python-osc-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Partie I : Python / 27 et 28 avril # péda &#62; information descendante Objectif : &#62; capacité à lire et interpréter un script python &#62; capacité à adapter un script python &#62; capacité à produire des scripts simples - présentation générale - le langage machine - les premiers pas (calcules, données variables, affectation, affichage de variables, priorité des opérations) - contrôle de flux - les différents types de données &#8230; <a href="http://labomedia.org/2009/04/06/formation-python-osc-blender/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Partie I : Python / 27 et 28 avril</strong><br />
<strong># péda &gt; information descendante<br />
Objectif :<br />
&gt; capacité à lire et interpréter un script python<br />
&gt; capacité à adapter un script python<br />
&gt; capacité à produire des scripts simples</strong><br />
- présentation générale<br />
- le langage machine<br />
- les premiers pas (calcules, données variables, affectation, affichage de variables, priorité des opérations)<br />
- contrôle de flux<br />
- les différents types de données<br />
- les fonctions<br />
- utilisation de fenêtre et de graphismes<br />
- les fichiers&#8230;</p>
<p><strong>Partie 2 : OSC / 29 avril<br />
# péda &gt; workshop<br />
Objectif :<br />
&gt; capacité à créer des liaisons entre des objets 3D et des éléments physiques</strong><br />
- présentation du principe de fonctionnement du module Gamelogic (GameBlender) de blender<br />
- la communication par OSC (open source control) principes de base<br />
- gestion d&#8217;un flux OSC dans blender<br />
- production d&#8217;évènements via le module Gamelogic (GameBlender)</p>
<p><strong>Partie 3 : Animation / 30 avril<br />
Le matin : # péda &gt; workshop<br />
&gt; capacité à animer des objets et des personnages sous blender</strong><br />
- principes de base de la modélisation sous Blender<br />
- animation de base / conception d&#8217;un système d&#8217;armature, animations simples<br />
- création d&#8217;une bibliothèque d&#8217;actions<br />
- créer une relation entre des périphériques et des personnages à animer<br />
L&#8217;après midi : # péda &gt; foire aux questions<br />
- réflexion collective sur des questions précises liées à des projets collectifs et individuels</p>
<p>Inscription auprès du Labomedia<br />
par téléphone au 02 08 62 48 31</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1148" title="image2_osc_blender" src="http://labomedia.net/files/2009/05/image2_osc_blender.jpg" alt="" width="150" height="109" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1146" title="image_python_osc" src="http://labomedia.net/files/2009/05/image_python_osc.jpg" alt="" width="150" height="138" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2009/04/06/formation-python-osc-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Lundi/Jeudi &#8211; 1er semestre 2009</title>
		<link>http://labomedia.org/2009/02/08/formation-lunjeu-099999999999/</link>
		<comments>http://labomedia.org/2009/02/08/formation-lunjeu-099999999999/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labomedia.org/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[LUNDI 18h &#62; 20h30 Publier et diffuser de la vidéo sur Internet : passage en revue des différentes techniques de streaming et de visioconférence 26 janvier, 2, 9 et 16 février 2009 Image de synthèse – 3D avec Blender 9, 16 février 13 et 30 mars 2009 Vjaying – Mix Vidéo 1er et 6 avril, 4 et 11 mai 2009 Web hi-tech 8, 15, 22 et 29 juin 2009 JEUDI &#8230; <a href="http://labomedia.org/2009/02/08/formation-lunjeu-099999999999/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LUNDI 18h &gt; 20h30<br />
</strong></p>
<p><strong>Publier et diffuser de la vidéo sur Internet : passage en revue des différentes techniques de streaming et de visioconférence</strong><em><br />
26 janvier, 2, 9 et 16 février 2009</em></p>
<p><strong>Image de synthèse – 3D avec Blender</strong><br />
<em>9, 16 février 13 et 30 mars 2009</em></p>
<p><strong>Vjaying – Mix Vidéo</strong><br />
<em>1er et 6 avril, 4 et 11 mai 2009</em></p>
<p><strong>Web hi-tech</strong><br />
<em>8, 15, 22 et 29 juin 2009</em></p>
<p><strong>JEUDI 18h &gt; 20h30<br />
</strong></p>
<p><strong>Photos et images numériques, Infographie, création graphique &amp; Publication Assistée par Ordinateur</strong><br />
<em>29 janvier, 5, 12 et 19 février 2009</em></p>
<p><strong>Créer son site web : utiliser un site « prêt à l’emploi » type blog ou wiki</strong><strong><br />
</strong><em>12, 19, 26 mars et 2 avril 2009 ::: 3ème étage</em></p>
<p><strong>Passer à Ubuntu &#8211; Linux !<br />
</strong><em>12, 19, 26 mars et 2 avril  2009::: 1er étage</em></p>
<p><strong>Vidéo numérique<br />
</strong><em>9 et 16 avril, 7 et 14 mai 2009</em></p>
<p><em></em><strong>Musique Assistée par Ordinateur<br />
</strong><em>4, 11, 18 et 25 juin 2009</em></p>
<p>+ <a href="http://labomedia.org/?p=1039" target="_blank">infos</a><a href="http://labomedia.net/site/2009/01/img_9555.jpg" rel="prettyPhoto[pp_832]" class="link-img"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labomedia.org/2009/02/08/formation-lunjeu-099999999999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

